2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde AK Parti Kartepe Belediye Başkanı ve 2024 adayı olan Muhammet Mustafa Kocaman resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi
Kartepe’de kazanan AK Parti'nin adayı Mustafa Kocaman oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Kocaman açılan sandıkların yüzde 47,49’unu alarak belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mustafa Kocaman yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.
1 | AK PARTİ | MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN | 30.771 | %47.49 | 40.859 | %57.93 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | CHP | NİLAY MERTTÜRK | 20.537 | %31.70 | 19.997 | %28.35 |
3 | YENİDEN REFAH | BERAT KANSU | 7.120 | %10.99 | 0 | %0.00 |
4 | DEM PARTİ | İBRAHİM ERGİN | 1.609 | %2.48 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | HALUK TAMYÜKSEL | 1.430 | %2.21 | 0 | %0.00 |
6 | ZAFER PARTİSİ | SÜLEYMAN ERDEM | 1.360 | %2.10 | 0 | %0.00 |
7 | SAADET | İBRAHİM ETHEM AKBUĞA | 804 | %1.24 | 3.613 | %5.12 |
8 | HÜDA PAR | AHMET POLAT | 224 | %0.35 | 0 | %0.00 |
9 | EVA PARTİSİ | YUSUF NUHOĞLU | 202 | %0.31 | 0 | %0.00 |
10 | BTP | GÖKHAN AVCI | 151 | %0.23 | 190 | %0.27 |
11 | TKP | SALİH ÇALIŞGAN | 107 | %0.17 | 0 | %0.00 |
12 | DP | AHMET CENGİZ | 55 | %0.08 | 687 | %0.97 |
13 | DSP | FEHMİ TOY | 50 | %0.08 | 5.191 | %7.36 |
14 | HKP | MUAMMER KUZUBAŞ | 28 | %0.04 | 0 | %0.00 |
15 | DİĞER | 340 | %0.52 | 0 | 0.00 |
1979 doğumlu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest avukatlık yaptı. Amatör lisanslı basketbol oynadı. Çeşitli STK’larda görev aldı. 2011’de girdiği AK Parti’de ilçe yöneticisi, il teşkilat başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 1 çocuk babası.